Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 15.08.2025. Время формирования - 17:34:48. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 27.02.2025 14:16:15 | ||||||||||
Конкурсная группа - 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | ||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Методология и технология профессионального образования" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4357990 | 10 | Отлично | 5 | 1 | Общие места | ||||
2 | 5014837 | 10 | Отлично | 5 | 1 | ✓ | Общие места | |||
3 | 4927307 | 10 | Отлично | 5 | 1 | Общие места | ||||
4 | 4251795 | 7 | Один балл | Отлично | 1 | 1 | Общие места | |||
5 | 4812606 | 5 | Отлично | 0 | 1 | ✓ | Общие места | |||
6 | 5113515 | 5 | Удовлетворительно | 2 | 1 | Общие места | ||||
7 | 3840097 | 3 | Удовлетворительно | 0 | 1 | ✓ | Общие места | |||
8 | 3971441 | 0 | 0 | 1 | Общие места | |||||
9 | 4880863 | 0 | 0 | 1 | Общие места | |||||
10 | 3665694 | 0 | 0 | 1 | Общие места | |||||
11 | 5059362 | 0 | 0 | 1 | Общие места | |||||
12 | 5009673 | 0 | 0 | 2 | Общие места |